Artykuł
Zaopatrzenie w wodę.
Gminę zwodociągowano w 100%. Woda z wodociągów sieciowych dociera do miejscowości zamieszkałych przez ponad 99% (10614) mieszkańców gminy.
Wyniki badań wody dostępne są tutaj (BIP) >>>
Wodociągi:
Produkcji wody w latach 2013 - 2018
Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Produkcja wody | tys. m3/rok | 584,5 | 617,7 | 666,1 | 664,9 | 661,7 | 687,8 |
Na terenie gminy funkcjonuje 7 stacji uzdatniania wody i przepompownia wody II stopnia w m. Żerków. Występują następujące stacje uzdatniania wody, ujęcia i sieci wodociągowe:
Nazwa | Opis | Wielkości poboru |
SUW | Ujęcie stanowią 3 studnie głębinowe, w tym 2 studnie główne i 1 studnia wspomagająca, zaopatrująca w wodę następujące miejscowości: Stęgosz, Chrzan i Laski. Ujęcie posiada wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej Nr PO.ZUZ.2.4100.438.2018.JG. |
Qmax.h = 28,60 m3/h, |
SUW | Ujęcie stanowią 2 studnie o głębokości nr 1 - 22 m p.p.t. i nr 2 - 23 m p.p.t. o łącznej wydajności 80,0 m3, zaopatrujące miejscowości: Paruchów, Antonin, Przybysław, Chwałów, Komorze Przybysławskie. | Qmax.h = 80,0 m3/h, |
SUW | Ujęcie stanowią 2 studnie o głębokości nr 1 - 122 m p.p.t. i nr 2 - 120 m p.p.t., eksploatowane w ramach wód trzeciorzędowych, zaopatrujące w wodę miejscowości: Pawłowice, Bieździadów, Żółków oraz miasto Żerków. | Qmax.h = 52,50 m3/h, |
SUW | Ujęcie zaopatruje w wodę miejscowości: Kamień, Ludwinów, Lisew, Dobieszczyzna, Żerniki, Kretków i Miniszew. Posiada 2 studnie: nr 1 o głębokości 57 m, oraz nr 2 o głębokości 110 m. | Qmax.h = 22,00 m3/h, |
SUW | Ujęcie zaopatruje w wodę miejscowości: Lubinia Mała, Sucha, Sierszew część m. Dobieszczyzna oraz Prusinów a źródło stanowią 2 studnie o łącznej wydajności 80,0 m3. Ujęcie posiada wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej Nr PO.ZUZ.2.4100.251.2018.JG. R-BS.6341.1.41.2016.PR ważna do2036r.) | Qmax.h = 30,0 m3/h, |
SUW | Pobór wody odbywa się z studni głębinowych nr 1 i nr 2 z utworów czwartorzędowych, zaopatrująca w wodę miejscowości: Raszewy, Brzóstków, Lgów, Gęczew, Śmiełów, Gąsiorów, Szczonów i Pogorzelicę. BS.6341.1.5.2013.PR ważna do2033r..) | Qmax.h = 27,0 m3/h, |
SUW | Stacja zaopatruje w wodę miejscowości: Podlesie, Żółków oraz część m. Raszewy, posiada 2 studnie głębinowe o wydajności 60 m3/h i głębokości 60 m p.p.t. BŚ.6223-29/10 ważne do 2030r. | Qśr.h = 60,0 m3/h, |
Produkcji wody w latach 2006 - 2011
Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Produkcja wody | tys. m3/rok | 521,7 | 528,2 | 543,7 | 521,6 | 534,5 | 552,8 |
Informacje na temat urządzeń sieciowych - wodociągów w latach 2013 - 2018
Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Długość czynnej sieci rozdzielczej | km | 151,4 | 151,4 | 152,5 | 153,7 | 155,6 | 156,0 |
Długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy | km | 151,4 | 151,4 | 152,5 | 153,7 | 155,6 | 156,0 |
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt. | 1847 | 1860 | 1886 | 1910 | 1935 | 1973 |
Woda dostarczona gospodarstwom domowym | tys.m3 | 434,9 | 445,2 | 494,5 | 487,3 | 489,3 | 507,3 |
Informacje na temat urządzeń sieciowych - wodociągów w latach 2006 - 2011
Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Długość czynnej sieci rozdzielczej | km | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
Długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy | km | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
Długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy. Eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt. | 1725 | 1748 | 1767 | 1785 | 1789 | 1810 |
Woda dostarczona gospodarstwom domowym | dm3 | 437,3 | 438,3 | 439,2 | 454,8 | 474,5 | 491,7 |

W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody dla miasta Żerków wybodowany został w roku 2009 zbiornik wody zlokalizowany przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie. Zbiornik wykonany z betonu wodoszczelnego B-30 W-8 zbrojony stalą żebrowaną A-II18G2. W dnie zbiornika zaprojektowano dwie studzienki - spadki dna 0,5%. Zbiornik ocieplony od zewnętrz wełną mineralną, od wewnątrz zbiornik izolowany w systemach wodochronnych SIKA spełniających wymogi kontaktu z wodą pitną.
Powierzchnia zabudowy 73,90 m2
Objętość Użytkowa 254,00 m3
Kubatura 377,00 m3
Wymiary:
Średnica 9,70 m
Wysokość 4,80 m
| 3 czerwca 2009 r. - Realizacja budowy zbiornika magazynowego wody pitnej przy istniejącej przepompowni w Żerkowie >>> |
Warto zobaczyć:
Zobacz zdjęcia z akcji powodziowej w 2010 r. >>>









